![]()
|
Dành cho 查阅费用, 天数 game bắn cá đổi thưởng giao hàng trên bầu trời (chuyến bay thường: Hokkaido) |
Hướng dẫn về số lần giao game bắn cá đổi thưởng trên trời cho ngành game bắn cá đổi thưởng không nói chung
Những lưu ý khi sử dụng
Hiển thị thiên số trong bảng là thiên số tổng quát, yêu cầu thiên số chung, không bao gồm và không bao gồm (Ví dụ: Trẻ là tình huống "2", 则 nằm trong tay người tiếp theo được đưa lên thiên đường)
Thời kỳ yêu cầu đặc biệt của Young Tong Guan, hoặc vị trí của người đó ở một vùng xa xôi hẻo lánh, hoặc số lượng thiên đường hiển thị trong bảng là khác nhau Các số hiển thị trong bảng này là "số thiên tiêu chuẩn" mà trạm gửi yêu cầu, các số này không xác định và đảm bảo sẽ được gửi Thời gian tiếp nhận, vận chuyển, vận chuyển thực tế bao gồm số ngày, ngày, ngày hoặc số ngày đội game bắn cá đổi thưởng không sinh viên đã nhận, số chuyến bay khởi hành, vv và nhu cầu cho các cuộc họp khác sẽ được thay đổi
Hokkaido
| Quận | Quốc gia, tên quận | Vấn đề game bắn cá đổi thưởng không thông thường | |
|---|---|---|---|
| số thiên tiêu chuẩn | |||
| Ishu | Ấn Độ | 8 | |
| Nishya Ấn Độ | 7 | ||
| Etsunan | 9 | ||
| Hàn Quốc | 8 | ||
| Shinkapo | 4 | ||
| 斯兰卡 | 8 | ||
| Đài Loan | 6 | ||
| Đài Loan | 5 | ||
| Trung Quốc | Thượng Hải | 8 | |
| Bắc Kinh | 8 | ||
| Hồng Kông | 6 | ||
| Tomoe Motodan | 9 | ||
| Mengka Laguo | 10 | ||
| 菲法宾 | 8 | ||
| 马到西亚 | 7 | ||
| Đại dương | Odai Liya | 8 | |
| Shinnishi | 7 | ||
| Kitami | Kanadai | Văn Hoa | 7 |
| Mengpatli尔 | 8 | ||
| Bikuni | Kanayama cũ | 9 | |
| Shiba Kage | 6 | ||
| Chi tiết | 8 | ||
| Rakusugisho | 7 | ||
| Boku Saige | - | ||
| Đông Nakakin | Thủ lĩnh Liên hiệp Alabo | - | |
| chuỗi màu | 7 | ||
| Iro | 12 | ||
| Shatarabo | 13 | ||
| Domiki | 13 | ||
| Châu Âu | Yidai | 7 | |
| Vương quốc Anh | 5 | ||
| Okujiri | 6 | ||
| game bắn cá đổi thưởng hóa | 6 | ||
| Mizushi | 7 | ||
| Mizunori | 6 | ||
| Nishibanga | 9 | ||
| Tanmu | 5 | ||
| Dokukuni | 6 | ||
| Xiao Li | 8 | ||
| Fen Yan | 6 | ||
| Houkoku | 8 | ||
| thời gian tương đối | 7 | ||
| Hà Yến | 7 | ||
| 俄罗斯 | 10 | ||
| Hishu | bụi và | 8 | |
| Bổ sung | 9 | ||
| Minami Mizu | Anetei | 8 | |
| Tomoe Nishi | 8 | ||
| Bí mật | 7 | ||




