![]()
|
Kiểm tra giá và ngày Bảng ngày giao trò chơi bắn cá (thư thường: Hokkaido) |
Chúng tôi cung cấp thời gian giao trò chơi bắn cá gần đúng cho thư thông thường (thư trò chơi bắn cá không)
Những lưu ý khi sử dụng
Số ngày trong bảng cho biết số ngày thông thường để một bưu phẩm gửi qua đường trò chơi bắn cá không được gửi đến quầy bưu điện sẽ được chuyển/phát hành tại quốc gia/khu vực đích Ngày giao trò chơi bắn cá không được bao gồm (Ví dụ: Trong trường hợp "2", việc giao trò chơi bắn cá sẽ được thực hiện vào ngày hôm sau)
Các mặt trò chơi bắn cá cần thời gian đặc biệt để thông quan, các mặt trò chơi bắn cá được vận chuyển đến các địa điểm xa, vv có thể khác với số ngày hiển thị trong bảng Các con số ghi trong bảng này là "ngày tiêu chuẩn" cần thiết để giao trò chơi bắn cá và không đảm bảo số ngày giao trò chơi bắn cá thực tế Nếu thời gian chấp nhận, vận chuyển hoặc giao trò chơi bắn cá bao gồm Thứ Bảy, Chủ nhật hoặc ngày lễ hoặc nếu xảy ra tình trạng chậm trễ hoặc hủy máy bay thì có thể cần thêm ngày
Hokkaido
| Vùng | Tên quốc gia/khu vực | Thư trò chơi bắn cá không |
|---|---|---|
| Số ngày tiêu chuẩn | ||
| Châu Á | Ấn Độ | 16 |
| Indonesia | 17 | |
| Việt Nam | 11 | |
| Hàn Quốc | 11 | |
| Xin-ga-po | 10 | |
| Sri Lanka | 22 | |
| Thái Lan | 11 | |
| Đài Loan | 10 | |
| Trung Quốc (Thượng Hải) | 12 | |
| Trung Quốc (Bắc Kinh) | 12 | |
| Hồng Kông | 11 | |
| Pakistan | 17 | |
| Bangladesh | 18 | |
| Philippines | 20 | |
| Malaysia | 12 | |
| Châu Đại Dương | Úc | 15 |
| New Zealand | 17 | |
| Bắc Mỹ | Canada (Vancouver) | 14 |
| Canada (Montreal) | 14 | |
| Hoa Kỳ (San Francisco) | 19 | |
| Hoa Kỳ (Chicago) | 19 | |
| Hoa Kỳ (New York) | 19 | |
| Hoa Kỳ (Los Angeles) | 19 | |
| Mexico | 19 | |
| Trung Đông | Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất | 17 |
| Israel | 21 | |
| Iran | 18 | |
| Ả Rập Saudi | 21 | |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 19 | |
| Châu Âu | Ý | 17 |
| Vương quốc Anh | 13 | |
| Áo | 19 | |
| Hà Lan | 19 | |
| Thụy Sĩ | 15 | |
| Thụy Điển | 15 | |
Tây Ban Nha (*)
|
19 | |
| Đan Mạch | 16 | |
| Đức | 13 | |
| Hungary | 20 | |
| Phần Lan | 14 | |
| Pháp | 14 | |
| Bỉ | 15 | |
| Ba Lan | 18 | |
| Nga | 18 | |
| Châu Phi | Ai Cập | 17 |
| Ghana | 22 | |
| Nam Mỹ | Argentina | 17 |
| Brazil | 18 | |
| Peru | 18 |












