![]()
|
Kiểm tra giá và ngày giao bắn cá online Danh sách ngày giao bắn cá online (Thư-Bưu phẩm đường bắn cá online không : Chugoku) |
Bảng sau hiển thị Thông tin về số ngày gần đúng cần thiết để gửi Thư qua Đường bưu điện (Thư bắn cá online không)
Thông báo sử dụng
Số ngày được liệt kê trong bảng hiển thị thời gian trung bình cần thiết để gửi thư bằng đường bắn cá online không tiêu chuẩn đến quốc gia hoặc khu vực đích được chỉ định Không bao gồm ngày bạn gửi EMS đến bưu điện địa phương (ví dụ: “2” cho biết rằng việc giao bắn cá online sẽ diễn ra vào ngày hôm sau)
Xin lưu ý rằng số ngày giao bắn cá online thực tế có thể khác với số ngày được liệt kê trong bảng nếu mặt bắn cá online EMS yêu cầu nhiều thời gian hơn để làm thủ tục hải quan hoặc điểm đến nằm ở khu vực xa xôi Số được liệt kê trong bảng chỉ cho biết thời gian trung bình cần thiết để giao bắn cá online thông thường và không đảm bảo chính xác số ngày cần thiết để giao bắn cá online Nếu bao gồm Thứ Bảy, Chủ nhật hoặc ngày lễ trong khoảng thời gian (từ khi chấp nhận đến chuyển giao và giao bắn cá online) hoặc nếu xảy ra sự chậm trễ hoặc hủy bỏ trong lịch trình chuyến bay thì việc giao bắn cá online có thể mất nhiều thời gian hơn
Chugoku
| Khu vực | Tên quốc gia/khu vực | Dịch vụ thư bắn cá online không |
|---|---|---|
| Số ngày trung bình | ||
| Châu Á | Ấn Độ | 16 |
| Indonesia | 17 | |
| Việt Nam | 11 | |
| Dân biểu của Hàn Quốc | 11 | |
| Xin-ga-po | 10 | |
| Sri Lanka | 22 | |
| Thái Lan | 11 | |
| Đài Loan | 10 | |
| Trung Quốc (Thượng Hải) | 12 | |
| Trung Quốc (Bắc Kinh) | 12 | |
| Hồng Kông | 11 | |
| Pakistan | 17 | |
| Bangladesh | 18 | |
| Philippines | 20 | |
| Malaysia | 12 | |
| Châu Đại Dương | Úc | 15 |
| New Zealand | 17 | |
| Bắc Mỹ | Canada (Vancouver) | 14 |
| Canada (Montreal) | 14 | |
| Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (San Francisco) | 19 | |
| Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (Chicago) | 19 | |
| Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (New York) | 19 | |
| Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (Los Angels) | 19 | |
| Mexico | 19 | |
| Trung Đông | Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất | 17 |
| Israel | 21 | |
| Iran | 18 | |
| Ả Rập Saudi | 21 | |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 19 | |
| Châu Âu | Ý | 17 |
| Vương quốc Anh | 13 | |
| Áo | 19 | |
| Hà Lan | 19 | |
| Thụy Sĩ | 15 | |
| Thụy Điển | 15 | |
| Tây Ban Nha | 19 | |
| Đan Mạch | 16 | |
| Đức | 13 | |
| Hungary | 20 | |
| Phần Lan | 14 | |
| Pháp | 14 | |
| Bỉ | 15 | |
| Ba Lan | 18 | |
| Liên bang Nga | 18 | |
| Châu Phi | Ai Cập | 17 |
| Ghana | 22 | |
| Nam Mỹ | Argentina | 17 |
| Brazil | 18 | |
| Peru | 18 |




