![]()
|
Dành cho 查阅费用,天数 Bàn thiên cầu giao hàng (dịch vụ hàng không bắn cá thường: khu vực Trung Quốc) |
Hướng dẫn về số lượng chuyến bay hàng không chung
Những lưu ý khi sử dụng
Hiển thị số thiên trong bảng là thiên số tổng quát, yêu cầu số thiên tổng quát, không bao gồm và không bao gồm (Ví dụ: Trẻ là tình huống "2", 则 nằm trong tay người tiếp theo được đưa lên thiên đường)
Thời kỳ yêu cầu đặc biệt của Young Tong Guan, hoặc vị trí của người đó ở một vùng xa xôi hẻo lánh, hoặc số lượng thiên đường hiển thị trong bảng có thể khác nhau Các số hiển thị trong bảng này là "số thiên tiêu chuẩn" mà trạm gửi yêu cầu, các số này không xác định và đảm bảo sẽ được gửi Thời gian tiếp nhận, vận chuyển, vận chuyển thực tế bao gồm số ngày, ngày, ngày hoặc số ngày đội hàng không sinh viên đã nhận, số chuyến bay khởi hành, vv và nhu cầu cho các cuộc họp khác sẽ được thay đổi
Khu vực Trung Quốc
| Quận | Quốc gia, tên quận | Vấn đề hàng không bắn cá thường | |
|---|---|---|---|
| số thiên tiêu chuẩn | |||
| Ishu | Ấn Độ | 6 | |
| Nishiya Ấn Độ | 6 | ||
| Etsunan | 11 | ||
| Hàn Quốc | 7 | ||
| Shinkapo | 3 | ||
| 斯兰卡 | 7 | ||
| Đài Loan | 5 | ||
| Đài Loan | 4 | ||
| Trung Quốc | Thượng Hải | 8 | |
| Bắc Kinh | 7 | ||
| Hồng Kông | 5 | ||
| Tomoe Motodan | 9 | ||
| Mengka Laguo | 8 | ||
| 菲法宾 | 7 | ||
| 马到西亚 | 7 | ||
| Đại dương | Odai Liya | 7 | |
| Shinnishi | 6 | ||
| Kitami | Kanadai | Ôn Guahua | 6 |
| Mengpatli尔 | 8 | ||
| Bikuni | Kanayama cũ | 10 | |
| Shiba Kage | 6 | ||
| Dòng viết | 10 | ||
| Rakusugisha | 6 | ||
| Boku Saige | - | ||
| Đông Nakakin | Thủ lĩnh Thống nhất Alabo | - | |
| chuỗi màu | - | ||
| Iro | 10 | ||
| Shatarabo | 10 | ||
| Domiki | 12 | ||
| Châu Âu | Yidai | 6 | |
| Vương quốc Anh | 5 | ||
| Áo Okujiri | 7 | ||
| Hàng hóa | 5 | ||
| Mizushi | 6 | ||
| Mizunori | 5 | ||
| Nishibanga | 8 | ||
| Tanmu | 5 | ||
| Dokukuni | 6 | ||
| Xiao Li | 7 | ||
| Fen Yan | 4 | ||
| Houkoku | 6 | ||
| thời gian tương đối | 6 | ||
| Hải | 6 | ||
| 俄罗斯 | 10 | ||
| Hishu | bụi và | 9 | |
| Bổ sung | 8 | ||
| Minami Mizu | Anetei | 8 | |
| Tomoe Nishi | 7 | ||
| Bí mật | 6 | ||




