![]()
|
Dành cho 查阅费用, 天数 bắn cá đổi thưởng giao tận nơi (EMS: Tokyo) |
Hướng dẫn của EMS về số lần giao hàng
Những lưu ý khi sử dụng
Số bắn cá đổi thưởng thể hiển thị trong bảng là bắn cá đổi thưởng số tổng quát, yêu cầu bắn cá đổi thưởng số chung, không bao gồm và không bao gồm (Ví dụ: Trẻ là tình huống "2", 则 nằm trong tay người tiếp theo được đưa lên bắn cá đổi thưởng đàng)
Thời kỳ yêu cầu đặc biệt của Young Tong Guan, hoặc vị trí của người đó ở một vùng xa xôi hẻo lánh, hoặc số lượng bắn cá đổi thưởng đường hiển thị trong bảng có thể khác nhau Các số hiển thị trong bảng này là "số bắn cá đổi thưởng tiêu chuẩn" mà trạm gửi yêu cầu, các số này không xác định và đảm bảo sẽ được gửi Thời gian tiếp nhận, vận chuyển, vận chuyển thực tế, bao gồm số tuần, ngày, ngày hoặc số ngày mà đội hàng không sinh viên đã nhận được, số điểm dừng máy bay, vv và số lượng thay đổi nhu cầu của các bên khác
Tokyo
| Quận | Quốc gia, tên quận | Chuyển phát nhanh đặc biệt quốc tế (EMS) |
|---|---|---|
| số bắn cá đổi thưởng tiêu chuẩn | ||
| Ishu | Ấn Độ | 3 |
| Nishiya Ấn Độ | 4 | |
| Etsunan | 6 | |
| Hàn Quốc | Chi tiết | |
| Shinkapo | 2 | |
| 斯兰卡 | 3 | |
| Đài Loan | 3 | |
| Đài Loan | 2 | |
| Trung Quốc | Chi tiết | |
| Hồng Kông | Chi tiết | |
| Tomoe Motodan | 6 | |
| Mengka Laguo | 8 | |
| 菲Li宾(马尼拉等区※)(※“Một phần khu vực Masani La, vv”có”Quốc gia, quận nhận EMS không”Bảng khu vực điểm đến giao hàng (khu vực thứ hai) ) | 2 | |
| 菲设宾(Các quận khác) | 9 | |
| 马到西亚 | 3 | |
| Đại Dương | Odai Liya | Chi tiết |
| Nishijin mới | 4 | |
| Kitami | Đại học Kana (Wen Guahua) | 3 |
| Đại học Kana (Mengtali) | 3 | |
| Bikuni | Chi tiết | |
| Boku Saige | 4 | |
| Đông Nakakin | Thủ lĩnh Liên hiệp Alabo | 4 |
| chuỗi màu | 5 | |
| Iro | 4 | |
| Shatarabo | 6 | |
| Domiki | 5 | |
| Châu Âu | Yidai | 4 |
| Vương quốc Anh | 2 | |
| Okujiri | 2 | |
| Hàng hóa | 2 | |
| Mizushi | 2 | |
| Mizunori | 4 | |
| Nishibanga | 3 | |
| Tanmu | 2 | |
| Dokukuni | 3 | |
| Tương Lý | 2 | |
| Fen Yan | 3 | |
| Houkoku | 2 | |
| thời gian tương đối | 5 | |
| Hải | 3 | |
| 俄罗斯 | 4 | |
| Hishu | bụi và | 5 |
| Bổ sung | 4 | |
| Minami Mizu | Anetei | 4 |
| Tomoe Nishi | 4 | |
| Bí mật | 3 |




