![]()
|
Kiểm tra giá và ngày Bảng ngày giao bắn cá thần rồng (EMS: Tohoku) |
Chúng tôi cung cấp thời gian giao bắn cá thần rồng gần đúng cho EMS (Thư chuyển phát nhanh quốc tế)
Những lưu ý khi sử dụng
Số ngày trong bảng cho biết số ngày thông thường để một EMS gửi tại quầy bưu điện được giao và phát hành ở quốc gia/khu vực đích Ngày giao bắn cá thần rồng không được bao gồm (Ví dụ: Trong trường hợp "2", việc giao bắn cá thần rồng sẽ được thực hiện vào ngày hôm sau)
Các mặt bắn cá thần rồng cần thời gian đặc biệt để thông quan, các mặt bắn cá thần rồng có điểm đến ở xa, vv có thể khác với số ngày hiển thị trong bảng Các con số ghi trong bảng này là "ngày tiêu chuẩn" cần thiết để giao bắn cá thần rồng và không đảm bảo số ngày giao bắn cá thần rồng thực tế Nếu thời gian chấp nhận, vận chuyển hoặc giao bắn cá thần rồng bao gồm Thứ Bảy, Chủ nhật hoặc ngày lễ hoặc nếu xảy ra tình trạng chậm trễ hoặc hủy máy bay thì có thể cần thêm ngày
Tohoku
| Vùng | Tên quốc gia/khu vực | Thư chuyển phát nhanh quốc tế (EMS) |
|---|---|---|
| Số ngày tiêu chuẩn | ||
| Châu Á | Ấn Độ | 9 |
| Indonesia | 9 | |
| Việt Nam | 4 | |
| Hàn Quốc | Chi tiết | |
| Xin-ga-po | 3 | |
| Sri Lanka | 15 | |
| Thái Lan | 4 | |
| Đài Loan | 3 | |
| Trung Quốc | Chi tiết | |
| Hồng Kông | Chi tiết | |
| Pakistan | 10 | |
| Bangladesh | 11 | |
| Philippines (một số khu vực như Manila*)(*Đối với một số khu vực như Manila,"Quốc gia/khu vực xử lý EMS", khu vực giao bắn cá thần rồng (mục số 2) như sau ) | 13 | |
| Philippines (các khu vực khác) | 15 | |
| Malaysia | 5 | |
| Châu Đại Dương | Úc | Chi tiết |
| New Zealand | 10 | |
| Bắc Mỹ | Canada (Vancouver) | 7 |
| Canada (Montreal) | 7 | |
| Hoa Kỳ | Chi tiết | |
| Mexico | 12 | |
| Trung Đông | Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất | 10 |
| Israel | 18 | |
| Iran | 13 | |
| Ả Rập Saudi | 13 | |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 12 | |
| Châu Âu | Ý | 10 |
| Vương quốc Anh | 6 | |
| Áo | 10 | |
| Hà Lan | 9 | |
| Thụy Sĩ | 8 | |
| Thụy Điển | 11 | |
Tây Ban Nha (*)
| 12 | |
| Đan Mạch | 9 | |
| Đức | 6 | |
| Hungary | 13 | |
| Phần Lan | 7 | |
| Pháp | 7 | |
| Bỉ | 9 | |
| Ba Lan | 11 | |
| Nga | 11 | |
| Châu Phi | Ai Cập | 9 |
| Ghana | 15 | |
| Nam Mỹ | Argentina | 15 |
| Brazil | 15 | |
| Peru | 9 |












