![]()
|
Dành cho 查阅费用, 天数 game bắn cá đổi thưởng giao tận nơi (EMS: khu vực Shinetsu) |
Hướng dẫn gửi số game bắn cá đổi thưởng đường của EMS
Những lưu ý khi sử dụng
Hiển thị số game bắn cá đổi thưởng trong bảng là số game bắn cá đổi thưởng chung, yêu cầu số game bắn cá đổi thưởng chung, không bao gồm và không toàn diện (Ví dụ: Trẻ là tình huống "2", 则 nằm trong tay người tiếp theo được đưa lên game bắn cá đổi thưởng đàng)
Young Tong Guan có nhu cầu đặc biệt thời kỳ, hoặc vị trí của người đó ở một vùng xa xôi hẻo lánh, hoặc số lượng game bắn cá đổi thưởng đường hiển thị trong bảng là khác nhau Các số hiển thị trong bảng này là "số game bắn cá đổi thưởng tiêu chuẩn" mà trạm gửi yêu cầu, các số này không xác định và đảm bảo sẽ được gửi Thời gian tiếp nhận, vận chuyển, vận chuyển thực tế, bao gồm số tuần, ngày, ngày hoặc số ngày mà đội hàng không sinh viên đã nhận được, số điểm dừng máy bay, vv và số lượng thay đổi nhu cầu của các bên khác
Quận Shinetsu
| Quận | Quốc gia, tên quận | Chuyển phát nhanh đặc biệt quốc tế (EMS) |
|---|---|---|
| số game bắn cá đổi thưởng tiêu chuẩn | ||
| Ishu | Ấn Độ | 4 |
| Nishiya Ấn Độ | 5 | |
| Etsunan | 7 | |
| Hàn Quốc | Chi tiết | |
| Shinkapo | 2 | |
| 斯兰卡 | 3 | |
| Đài Loan | 3 | |
| Đài Loan | 2 | |
| Trung Quốc | Chi tiết | |
| Hồng Kông | Chi tiết | |
| Tomoe Motodan | 6 | |
| Mengka Laguo | 9 | |
| 菲Li宾(马尼拉等 MỘT PHẦN QUẬN*)(※“Một phần khu vực Mamanila, vv”có”Quốc gia, quận nhận EMS”Bảng Central Show Quận đích giao hàng (Quận 2) ) | 3 | |
| 菲设宾(Các quận khác) | 10 | |
| 马到西亚 | 3 | |
| Đại dương | Odai Liya | Chi tiết |
| Nishijin mới | 4 | |
| Kitami | Đại học Kana (Wen Guahua) | 4 |
| Đại học Kana (Mengtali) | 4 | |
| Bikuni | Chi tiết | |
| Boku Saige | 5 | |
| Đông Nakakin | Thủ lĩnh Thống nhất Alabo | 5 |
| chuỗi màu | 6 | |
| Iro | 5 | |
| Shatakuarabo | 7 | |
| Domiki | 6 | |
| Châu Âu | Yidai | 5 |
| Vương quốc Anh | 3 | |
| Okujiri | 3 | |
| Hàng hóa | 3 | |
| Mizushi | 3 | |
| Mizunori | 4 | |
| Nishibanga | 4 | |
| Tanmu | 3 | |
| Dokukuni | 3 | |
| Xiang Li | 3 | |
| Fen Yan | 3 | |
| Houkoku | 3 | |
| thời gian tương đối | 5 | |
| Hải | 4 | |
| 俄罗斯 | 5 | |
| Hishu | bụi và | 6 |
| Bổ sung | 5 | |
| Minami Mizu | Anetei | 5 |
| Tomoe Nishi | 5 | |
| Bí mật | 4 |




