![]()
|
Xác minh thuế và thực hiện quyền lợi bắn cá vui (EMS: Okinawa) |
Hãy cung cấp dữ liệu trước khi truy cập vào EMS
Atenção ao utilizar hoặc service
Khi dữ liệu về danh sách chỉ ra số lượng ngày hôm nay, trên phương tiện truyền thông, hãy thu thập thông tin về số lượng gói hàng EMS gửi cho các chuyến bay mà bạn muốn gửi đến số phận của bạn ở khu vực sự việc xảy ra ngày hôm nay hoặc gần đây)
Para objetos que necessitem bắn cá vui um prazo maior para liberação na alfândega or que sejam destinados a localidades remotas, pode ser needário um período big que o indicado không chỉ ra một dữ liệu chính xác về dữ liệu đó
Okinawa
| Vùng | Nome dos países e regiões | Dịch vụ Correio Expresso (EMS) |
|---|---|---|
| Ước tính ngày tháng | ||
| Ásia | ÍẤn Độ | 4 |
| Indonesia | 5 | |
| Việt Nam | 8 | |
| Coréia do Sul | chi tiết | |
| Singapura | 3 | |
| Sri Lanka | 4 | |
| Tailândia | 3 | |
| Đài Loan | 2 | |
| Trung Quốc | chi tiết | |
| Hồng Kông | chi tiết | |
| Paquistão | 6 | |
| Bangladesh | 7 | |
| Người Philippines (Uma parte da região bắn cá vui Manila, entre outros*)(* "Uma parte da região bắn cá vui Manila," lối vào, có thể được giới thiệu bằng số chỉ báo về nghi thức của khu vực, có thể xảy ra ở số đó"Países e regiões que aceitam EMS", endereço da região a ser entregue, phù hợp với khu vực 2) | 3 | |
| Filipinas (các vùng ngoại ô) | 10 | |
| Malásia | 4 | |
| Châu Đại Dương | Úc | chi tiết |
| Nova Zelândia | 4 | |
| Mỹ do Norte | Canada (Vancouver) | 5 |
| Canada (Montreal) | 5 | |
| Estados Unidos da América | chi tiết | |
| México | 7 | |
| Oriente Médio | Emirados Unidos | 7 |
| Israel | 5 | |
| Irã | 5 | |
| Arábia Saudia | 10 | |
| Turquia | 7 | |
| Châu Âu | Ý | 6 |
| Inglaterra | 3 | |
| Áustria | 3 | |
| Hà Lan | 3 | |
| Suíça | 3 | |
| Suécia | 4 | |
| Tiếng Tây Ban Nha | 5 | |
| Dinamarca | 4 | |
| Alemanha | 4 | |
| Hungria | 3 | |
| Phần Lan | 3 | |
| Pháp | 4 | |
| Bélgica | 6 | |
| Polônia | 4 | |
| Nga | 5 | |
| África | Egito | 6 |
| Gana | 4 | |
| Mỹ do Sul | Argentina | 5 |
| Brasil | 5 | |
| Peru | 4 |




