![]()
|
Dành cho 查阅费用, 天数 bắn cá thiên giao hàng (EMS: 冲绳) |
Hướng dẫn của EMS về số lần giao hàng
Những lưu ý khi sử dụng
Hiển thị số bắn cá trong bảng là số bắn cá chung, yêu cầu số bắn cá chung, không bao gồm và không toàn diện (Ví dụ: Trẻ là tình huống "2", 则 nằm trong tay người tiếp theo được đưa lên bắn cá đường)
Thời kỳ yêu cầu đặc biệt của Young Tong Guan, hoặc vị trí của người đó ở một vùng xa xôi hẻo lánh, hoặc số lượng bắn cá đường hiển thị trong bảng có thể khác nhau Các số hiển thị trong bảng này là "số bắn cá tiêu chuẩn" mà trạm gửi yêu cầu, các số này không xác định và đảm bảo sẽ được gửi Thời gian tiếp nhận, vận chuyển, vận chuyển thực tế bao gồm số ngày, ngày, ngày hoặc số ngày đội hàng không sinh viên đã nhận, số chuyến bay khởi hành, vv và nhu cầu cho các cuộc họp khác sẽ được thay đổi
冲绳
| Quận | Quốc gia, tên quận | Chuyển phát nhanh đặc biệt quốc tế (EMS) |
|---|---|---|
| số bắn cá tiêu chuẩn | ||
| Ishu | Ấn Độ | 4 |
| Nishiya Ấn Độ | 5 | |
| Etsunan | 8 | |
| Hàn Quốc | Chi tiết | |
| Shinkapo | 3 | |
| 斯兰卡 | 4 | |
| Đài Loan | 3 | |
| Đài Loan | 2 | |
| Trung Quốc | Chi tiết | |
| Hồng Kông | Chi tiết | |
| Tomoe Motodan | 6 | |
| Mengka Laguo | 7 | |
| 菲Li宾(马尼拉等区※)(※“Một phần khu vực Mamanila, vv”là”quốc gia, quận nhận EMS”Bảng khu vực điểm đến giao hàng (khu vực thứ hai) ) | 3 | |
| 菲设宾(Các quận khác) | 10 | |
| 马到西亚 | 4 | |
| Đại dương | Odai Liya | Chi tiết |
| Nishijin mới | 4 | |
| Kitami | Đại học Kana (Wen Guahua) | 5 |
| 加拿大(Mengtali尔) | 5 | |
| Bikuni | Chi tiết | |
| Boku Saige | 7 | |
| Đông Nakakin | Thủ lĩnh Thống nhất Alabo | 7 |
| chuỗi màu | 5 | |
| Iro | 5 | |
| Shatakuarabo | 10 | |
| Tsuchimiki | 7 | |
| Châu Âu | Yidai | 6 |
| Vương quốc Anh | 3 | |
| Okujiri | 3 | |
| Hàng hóa | 3 | |
| Mizushi | 3 | |
| Mizunori | 4 | |
| Nishibanga | 5 | |
| Tanmu | 4 | |
| Dokukuni | 4 | |
| Xiang Li | 3 | |
| Fen Yan | 3 | |
| Houkoku | 4 | |
| thời gian tương đối | 6 | |
| Hà Yến | 4 | |
| 俄罗斯 | 5 | |
| Hishu | bụi và | 6 |
| Bổ sung | 4 | |
| Minami Mizu | Anetei | 5 |
| Tomoe Nishi | 5 | |
| Bí mật | 4 |




