![]()
|
요금・소요일 조회 배달 소요일표(bắn cá zui:미나미칸토) |
Dịch vụ chuyển phát bắn cá zui
이용하실 때의 유의점
・전달되기까지 필요로 nhà
``표준 소요일'' 일 뿐, Xin lỗi, tôi không biết phải làm gì Xin lỗi, tôi không chắc chắn
미나미간토
| 지역 | 국가・지역명 | 국제특급우편물(bắn cá zui) |
|---|---|---|
| 표준 소요일 | ||
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 인도네시아 | 5 | |
| 베트남 | 7 | |
| 한국 | 상세 | |
| 싱가포르 | 2 | |
| 스리랑카 | 3 | |
| 태국 | 3 | |
| 대만 | 2 | |
| 중국 | 상세 | |
| 홍콩 | 상세 | |
| 파카스탄 | 6 | |
| 방글라데시 | 9 | |
| 필리핀(마닐라 등의 일부 지역※)(※ 「마닐라 등의 일부 지역」은「bắn cá zui 취급 국가・지역」 | 2 | |
| 필리핀(기타 지역) | 9 | |
| 말레이지아 | 3 | |
| 오세아니아 | 오스트레일리아 | 상세 |
| 뉴질랜드 | 4 | |
| 북미 | 캐나다(밴쿠버) | 4 |
| 캐나다(몬트리올) | 4 | |
| 미국 | 상세 | |
| 멕시코 | 5 | |
| 중근동 | 아랍에미리트 | 5 |
| 이스라엘 | 6 | |
| 이란 | 5 | |
| 사우디아라비아 | 7 | |
| 터키 | 6 | |
| 유럽 | 이탈리아 | 5 |
| 영국 | 3 | |
| 오스트리아 | 3 | |
| 네덜란드 | 2 | |
| 스위스 | 2 | |
| 스웨덴 | 4 | |
| 스페인 | 4 | |
| 덴마크 | 3 | |
| 독일 | 3 | |
| 헝가리 | 3 | |
| 필란드 | 3 | |
| 프랑스 | 3 | |
| 벨기에 | 5 | |
| 폴란드 | 4 | |
| 러시아 | 5 | |
| 아프리카 | 이집트 | 6 |
| 가나 | 4 | |
| 남미 | 아르헨티나 | 4 |
| 브라질 | 5 | |
| 페루 | 3 |




