![]()
|
Dành cho 查阅费用, 天数 Bàn bắn cá giao tận nơi (EMS: Khu Đông Nam Quan) |
Hướng dẫn của EMS về số lần giao hàng
Chú ý khi sử dụng
Hiển thị bắn cá số trong bảng là bắn cá số tổng quát, yêu cầu bắn cá số chung, không bao gồm và không bao gồm (Ví dụ: Trẻ là tình huống "2", 则 nằm trong tay người tiếp theo được đưa lên bắn cá đàng)
Thời kỳ yêu cầu đặc biệt của Young Tong Guan, hoặc vị trí của người đó ở một vùng xa xôi hẻo lánh, hoặc số lượng bắn cá đường hiển thị trong bảng có thể khác nhau Các số hiển thị trong bảng này là "số bắn cá tiêu chuẩn" mà trạm gửi yêu cầu, các số này không xác định và đảm bảo sẽ được gửi Thời gian tiếp nhận, vận chuyển, vận chuyển thực tế, bao gồm số tuần, ngày, ngày hoặc số ngày mà đội hàng không sinh viên đã nhận được, số điểm dừng máy bay, vv và số lượng thay đổi nhu cầu của các bên khác
Quận Đông Nam Quan
| Quận | Quốc gia, tên quận | Chuyển phát nhanh đặc biệt quốc tế (EMS) |
|---|---|---|
| số bắn cá tiêu chuẩn | ||
| Ishu | Ấn Độ | 4 |
| Nishya Ấn Độ | 5 | |
| Etsunan | 7 | |
| Hàn Quốc | Chi tiết | |
| Shinkapo | 2 | |
| 斯兰卡 | 3 | |
| Đài Loan | 3 | |
| Đài Loan | 2 | |
| Trung Quốc | Chi tiết | |
| Hồng Kông | Chi tiết | |
| Tomoe Motodan | 6 | |
| Mengka Laguo | 9 | |
| 菲Li宾(马尼拉等区※)(※“Một phần khu vực Mamanila, vv”có”quốc gia, quận nhận EMS không”Bảng khu vực đích đến giao hàng (khu vực thứ hai) ) | 2 | |
| 菲设宾(Các quận khác) | 9 | |
| 马到西亚 | 3 | |
| Đại dương | Odai Liya | Chi tiết |
| Nishijin mới | 4 | |
| Kitami | Đại học Kana (Wen Guahua) | 4 |
| 加拿大(Mengtali尔) | 4 | |
| Bikuni | Chi tiết | |
| Boku Saige | 5 | |
| Đông Nakakin | Thủ lĩnh Liên hiệp Alabo | 5 |
| chuỗi màu | 6 | |
| Iro | 5 | |
| Shatarabo | 7 | |
| Domiki | 6 | |
| Châu Âu | Yidai | 5 |
| Vương quốc Anh | 3 | |
| Okujiri | 3 | |
| Hàng hóa | 2 | |
| Mizushi | 2 | |
| Mizunori | 4 | |
| Nishibanga | 4 | |
| Tanmu | 3 | |
| Dokukuni | 3 | |
| Xiao Li | 3 | |
| Fen Yan | 3 | |
| Houkoku | 3 | |
| thời gian tương đối | 5 | |
| Hà Yến | 4 | |
| 俄罗斯 | 5 | |
| Hishu | bụi và | 6 |
| Bổ sung | 4 | |
| Nami | Anetei | 4 |
| Tomoe Nishi | 5 | |
| Bí mật | 3 |




