![]()
|
Kiểm tra giá và ngày giao hàng bắn cá rùa xanh (EMS: Kyushu) |
Bảng sau hiển thị Thông tin về số ngày gần đúng cần thiết để chuyển phát EMS
Thông báo sử dụng
Số ngày liệt kê trong bảng hiển thị thời gian trung bình cần thiết để vận chuyển EMS đến quốc gia hoặc khu vực đích được chỉ định Không bao gồm ngày bạn gửi EMS đến bưu điện địa phương (ví dụ: “2” cho biết rằng việc giao hàng sẽ diễn ra vào ngày tiếp theo)
Xin lưu ý rằng số ngày giao hàng thực tế có thể khác với số ngày được liệt kê trong bảng nếu mặt hàng EMS yêu cầu nhiều thời gian hơn để làm thủ tục hải quan hoặc điểm đến nằm ở khu vực xa xôi Số được liệt kê trong bảng chỉ cho biết thời gian trung bình cần thiết để giao hàng thông thường và không đảm bảo chính xác số ngày cần thiết để giao hàng Nếu bao gồm Thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày lễ trong khoảng thời gian (từ khi chấp nhận đến chuyển giao và giao hàng) hoặc nếu xảy ra sự chậm trễ hoặc hủy bỏ trong lịch trình chuyến bay thì việc giao hàng có thể mất nhiều thời gian hơn
Kyushu
| Khu vực | Tên quốc gia/khu vực | Dịch vụ chuyển phát nhanh (EMS) |
|---|---|---|
| Số ngày trung bình | ||
| Châu Á | Ấn Độ | 9 |
| Indonesia | 9 | |
| Việt Nam | 4 | |
| Dân biểu của Hàn Quốc | Chi tiết | |
| Xin-ga-po | 3 | |
| Sri Lanka | 15 | |
| Thái Lan | 4 | |
| Đài Loan | 3 | |
| Trung Quốc | Chi tiết | |
| Hồng Kông | Chi tiết | |
| Pakistan | 10 | |
| Bangladesh | 11 | |
| Philippines ("Manila và các vùng lãnh thổ khác" *)(* "Manila và các vùng lãnh thổ khác" là những vùng được liệt kê ở Khu vực thứ hai trong bắn cá rùa xanh "Quốc gia và khu vực EMS") | 13 | |
| Philippines (Các lãnh thổ khác) | 15 | |
| Malaysia | 5 | |
| Châu Đại Dương | Úc | Chi tiết |
| New Zealand | 10 | |
| Bắc Mỹ | Canada (Vancouver) | 7 |
| Canada (Montreal) | 7 | |
| Hợp chủng quốc Hoa Kỳ | Chi tiết | |
| Mexico | 12 | |
| Trung Đông | Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất | 10 |
| Israel | 18 | |
| Iran | 13 | |
| Ả Rập Saudi | 13 | |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 12 | |
| Châu Âu | Ý | 10 |
| Vương quốc Anh | 6 | |
| Áo | 10 | |
| Hà Lan | 9 | |
| Thụy Sĩ | 8 | |
| Thụy Điển | 11 | |
| Tây Ban Nha | 12 | |
| Đan Mạch | 9 | |
| Đức | 6 | |
| Hungary | 13 | |
| Phần Lan | 7 | |
| Pháp | 7 | |
| Bỉ | 9 | |
| Ba Lan | 11 | |
| Liên bang Nga | 11 | |
| Châu Phi | Ai Cập | 9 |
| Ghana | 15 | |
| Nam Mỹ | Argentina | 15 |
| Brazil | 15 | |
| Peru | 9 |




