![]()
|
Dành cho 查阅费用, 天数 Bàn bắn cá h5 bạn bắn mới giao tận nơi (EMS: khu vực Kyushu) |
Hướng dẫn gửi số bắn cá h5 bạn bắn mới đường của EMS
Những lưu ý khi sử dụng
Hiển thị số bắn cá h5 bạn bắn mới trong bảng là số bắn cá h5 bạn bắn mới chung, yêu cầu số bắn cá h5 bạn bắn mới chung, không bao gồm và không toàn diện (Ví dụ: Trẻ là tình huống "2", 则 nằm trong tay người tiếp theo được đưa lên bắn cá h5 bạn bắn mới đàng)
Young Tong Guan có nhu cầu đặc biệt thời kỳ, hoặc vị trí của người đó ở một vùng xa xôi hẻo lánh, hoặc số lượng bắn cá h5 bạn bắn mới đường hiển thị trong bảng là khác nhau Các số hiển thị trong bảng này là "số bắn cá h5 bạn bắn mới tiêu chuẩn" mà trạm gửi yêu cầu, các số này không xác định và đảm bảo sẽ được gửi Thời gian tiếp nhận, vận chuyển, vận chuyển thực tế, bao gồm số tuần, ngày, ngày hoặc số ngày mà đội hàng không sinh viên đã nhận được, số điểm dừng máy bay, vv và số lượng thay đổi nhu cầu của các bên khác
Khu vực Kyushu
| Quận | Quốc gia, tên quận | Chuyển phát nhanh đặc biệt quốc tế (EMS) |
|---|---|---|
| số bắn cá h5 bạn bắn mới tiêu chuẩn | ||
| Ishu | Ấn Độ | 3 |
| Nishya Ấn Độ | 5 | |
| Etsunan | 7 | |
| Hàn Quốc | Chi tiết | |
| Nishijin mới | 2 | |
| 斯兰卡 | 4 | |
| Đài Loan | 2 | |
| Đài Loan | 2 | |
| Trung Quốc | Chi tiết | |
| Hồng Kông | Chi tiết | |
| Tomoe Motodan | 6 | |
| Mengka Laguo | 7 | |
| 菲Li宾(马尼拉等 MỘT PHẦN QUẬN*)(※“Một phần khu vực Mamanila, vv”có”Quốc gia, quận nhận EMS”Bảng khu vực điểm đến giao hàng (khu vực thứ hai) ) | 3 | |
| 菲设宾(Các quận khác) | 10 | |
| 马到西亚 | 3 | |
| Đại dương | Odai Liya | Chi tiết |
| Nishijin mới | 4 | |
| Kitami | Đại học Kana (Wen Guahua) | 4 |
| 加拿大(Mengtali尔) | 4 | |
| Bikuni | Chi tiết | |
| Boku Saige | 6 | |
| Đông Nakakin | Thủ lĩnh Thống nhất Alabo | 7 |
| chuỗi màu | 5 | |
| Iro | 4 | |
| Shatakuarabo | 9 | |
| Tsuchimiki | 8 | |
| Châu Âu | Yidai | 5 |
| Vương quốc Anh | 2 | |
| Okujiri | 5 | |
| Hàng hóa | 2 | |
| Mizushi | 3 | |
| Mizunori | 4 | |
| Nishibanga | 4 | |
| Tanmu | 3 | |
| Dokukuni | 3 | |
| Xiao Li | 3 | |
| Fen Yan | 3 | |
| Houkoku | 3 | |
| thời gian tương đối | 6 | |
| Hà Yến | 4 | |
| 俄罗斯 | 5 | |
| Hishu | bụi và | 6 |
| Bổ sung | 4 | |
| Minami Mizu | Anetei | 4 |
| Tomoe Nishi | 5 | |
| Bí mật | 4 |




