![]()
|
Kiểm tra giá và ngày Bảng ngày giao game bắn cá (EMS: Kinki) |
Chúng tôi cung cấp thời gian giao game bắn cá gần đúng cho EMS (Thư chuyển phát nhanh quốc tế)
Những lưu ý khi sử dụng
Số ngày trong bảng cho biết số ngày thông thường để một EMS gửi tại quầy bưu điện được giao và phát hành ở quốc gia/khu vực đích Ngày giao game bắn cá không được bao gồm (Ví dụ: Trong trường hợp "2", việc giao game bắn cá sẽ được thực hiện vào ngày hôm sau)
Các mặt game bắn cá cần thời gian đặc biệt để thông quan, các mặt game bắn cá có điểm đến ở xa, vv có thể khác với số ngày hiển thị trong bảng Các con số ghi trong bảng này là "ngày tiêu chuẩn" cần thiết để giao game bắn cá và không đảm bảo số ngày giao game bắn cá thực tế Nếu thời gian chấp nhận, vận chuyển hoặc giao game bắn cá bao gồm Thứ Bảy, Chủ nhật hoặc ngày lễ hoặc nếu xảy ra tình trạng chậm trễ hoặc hủy máy bay thì có thể cần thêm ngày
Kinki
| Vùng | Tên quốc gia/khu vực | Thư chuyển phát nhanh quốc tế (EMS) |
|---|---|---|
| Số ngày tiêu chuẩn | ||
| Châu Á | Ấn Độ | 8 |
| Indonesia | 8 | |
| Việt Nam | 3 | |
| Hàn Quốc | Chi tiết | |
| Xin-ga-po | 2 | |
| Sri Lanka | 14 | |
| Thái Lan | 3 | |
| Đài Loan | 2 | |
| Trung Quốc | Chi tiết | |
| Hồng Kông | Chi tiết | |
| Pakistan | 9 | |
| Bangladesh | 10 | |
| Philippines (một số khu vực như Manila*)(*Đối với một số khu vực như Manila,"Quốc gia/khu vực xử lý EMS", khu vực giao game bắn cá (mục số 2) như sau ) | 12 | |
| Philippines (các khu vực khác) | 14 | |
| Malaysia | 4 | |
| Châu Đại Dương | Úc | Chi tiết |
| New Zealand | 9 | |
| Bắc Mỹ | Canada (Vancouver) | 6 |
| Canada (Montreal) | 6 | |
| Hoa Kỳ | Chi tiết | |
| Mexico | 11 | |
| Trung Đông | Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất | 9 |
| Israel | 17 | |
| Iran | 12 | |
| Ả Rập Saudi | 12 | |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 11 | |
| Châu Âu | Ý | 9 |
| Vương quốc Anh | 5 | |
| Áo | 9 | |
| Hà Lan | 8 | |
| Thụy Sĩ | 7 | |
| Thụy Điển | 10 | |
Tây Ban Nha (*)
| 10 | |
| Đan Mạch | 8 | |
| Đức | 5 | |
| Hungary | 12 | |
| Phần Lan | 6 | |
| Pháp | 6 | |
| Bỉ | 8 | |
| Ba Lan | 10 | |
| Nga | 10 | |
| Châu Phi | Ai Cập | 8 |
| Ghana | 14 | |
| Nam Mỹ | Argentina | 14 |
| Brazil | 14 | |
| Peru | 8 |












