![]()
|
Xác minh thuế và thực hiện quyền lợi bắn cá h5 (EMS: Hokuriku) |
Hãy cung cấp dữ liệu trước khi truy cập vào bắn cá h5
Atenção ao utilizar hoặc serviço
Khi dữ liệu về danh sách chỉ ra số lượng ngày hôm nay, trên phương tiện truyền thông, hãy thu thập thông tin về số lượng gói hàng bắn cá h5 gửi đến các chuyến bay mà bạn muốn gửi đến điểm đến của bạn ở khu vực sự việc xảy ra ngày hôm nay hoặc gần đây)
Hokuriku
| Vùng | Nome dos países e regiões | Dịch vụ chuyển phát nhanh Correio (bắn cá h5) |
|---|---|---|
| Ước tính ngày tháng | ||
| Ásia | ÍẤn Độ | 3 |
| Indonesia | 3 | |
| Việt Nam | 8 | |
| Coréia do Sul | chi tiết | |
| Singapura | 3 | |
| Sri Lanka | 4 | |
| Tailândia | 3 | |
| Đài Loan | 2 | |
| Trung Quốc | chi tiết | |
| Hồng Kông | chi tiết | |
| Paquistão | 5 | |
| Bangladesh | 7 | |
| Người Philippines (Uma parte da região de Manila, entre outros*)(* "Uma parte da região de Manila," estas ocorrem apenas nos"Países e regiões que aceitam bắn cá h5", endereço da região a ser entregue, phù hợp với khu vực 2) | 3 | |
| Filipinas (các vùng ngoại ô) | 10 | |
| Malásia | 3 | |
| Châu Đại Dương | Úc | chi tiết |
| Nova Zelândia | 3 | |
| Mỹ do Norte | Canada (Vancouver) | 4 |
| Canada (Montreal) | 4 | |
| Estados Unidos da América | chi tiết | |
| México | 7 | |
| Oriente Médio | Emirados Unidos | 7 |
| Israel | 5 | |
| Irã | 5 | |
| Arábia Saudia | 10 | |
| Turquia | 6 | |
| Châu Âu | Ý | 6 |
| Inglaterra | 3 | |
| Áo | 3 | |
| Hà Lan | 3 | |
| Suíça | 4 | |
| Suécia | 3 | |
| Tiếng Tây Ban Nha | 5 | |
| Dinamarca | 4 | |
| Alemanha | 4 | |
| Hungria | 3 | |
| Phần Lan | 3 | |
| Pháp | 4 | |
| Bélgica | 6 | |
| Polônia | 4 | |
| Nga | 5 | |
| África | Egito | 6 |
| Gana | 4 | |
| Mỹ do Sul | Argentina | 5 |
| Brasil | 5 | |
| Peru | 4 |




