![]()
|
Dành cho 查阅费用, 天数 trò chơi bắn cá giao hàng trên trời (EMS: Hokkaido) |
Hướng dẫn của trò chơi bắn cá về số lần giao hàng
Chú ý khi sử dụng
Số thiên thể hiển thị trong bảng là thiên số tổng quát, yêu cầu thiên số chung, không bao gồm và không bao gồm (Ví dụ: Trẻ là tình huống "2", 则 nằm trong tay người tiếp theo được đưa lên thiên đường)
Thời kỳ yêu cầu đặc biệt của Young Tong Guan, hoặc vị trí của người đó ở một vùng xa xôi hẻo lánh, hoặc số lượng thiên đường hiển thị trong bảng là khác nhau Các số hiển thị trong bảng này là "số thiên tiêu chuẩn" mà trạm gửi yêu cầu, các số này không xác định và đảm bảo sẽ được gửi Thời gian tiếp nhận, vận chuyển, vận chuyển thực tế bao gồm số ngày, ngày, ngày hoặc số ngày đội hàng không sinh viên đã nhận, số chuyến bay khởi hành, vv và nhu cầu cho các cuộc họp khác sẽ được thay đổi
Hokkaido
| Quận | Quốc gia, tên quận | Chuyển phát nhanh đặc biệt quốc tế (trò chơi bắn cá) |
|---|---|---|
| số thiên tiêu chuẩn | ||
| Ishu | Ấn Độ | 4 |
| Nishiya Ấn Độ | 5 | |
| Etsunan | 7 | |
| Hàn Quốc | Chi tiết | |
| Shinkapo | 2 | |
| 斯兰卡 | 3 | |
| Đài Loan | 3 | |
| Đài Loan | 3 | |
| Trung Quốc | Chi tiết | |
| Hồng Kông | Chi tiết | |
| Tomoe Motodan | 7 | |
| Mengka Laguo | 9 | |
| 菲Li宾(马尼拉等区※)(※“Một phần khu vực Mamanila, vv”có”Quốc gia, quận nhận trò chơi bắn cá không”Bảng khu vực điểm đến giao hàng (khu vực thứ hai) ) | 3 | |
| 菲设宾(Các quận khác) | 10 | |
| 马到西亚 | 3 | |
| Đại Dương | Odai Liya | Chi tiết |
| Nishijin mới | 4 | |
| Kitami | Đại học Kana (Wen Guahua) | 4 |
| 加拿大(Mengtali尔) | 4 | |
| Bikuni | Chi tiết | |
| Boku Saige | 5 | |
| Đông Nakakin | Thủ lĩnh Thống nhất Alabo | 5 |
| chuỗi màu | 6 | |
| Iro | 5 | |
| Shatarabo | 7 | |
| Tsu 尔其 | 6 | |
| Châu Âu | Yidai | 5 |
| Vương quốc Anh | 3 | |
| Okujiri | 3 | |
| Hàng hóa | 3 | |
| Mizushi | 3 | |
| Mizunori | 5 | |
| Nishibanga | 4 | |
| Tanmu | 3 | |
| Dokukuni | 3 | |
| Xiang Li | 3 | |
| Fen Yan | 4 | |
| Hokoku | 3 | |
| thời gian tương đối | 5 | |
| Hà Yến | 5 | |
| 俄罗斯 | 5 | |
| Hishu | bụi và | 6 |
| Bổ sung | 5 | |
| Minami Mizu | Anetei | 5 |
| Tomoe Nishi | 5 | |
| Bí mật | 4 |




